Диагностика знаний учеников
Направление | 4"А" | 4"Б" | 5"А" | 5"Б" | 6"А" | 6"Б" | 7"А" | 8"А" | 8"Б" | 9"А" | 10"А" | 11"А" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний % выполнения по школе «Уна» | ||||||||||||
Русский язык | 76 / 72 | 79 / 70 | 70 / 58 | 68 / 58 | 71 / 55 | |||||||
Математика | 70 / 59 | 38 / 41 | 47 / 41 | 56 / 50 | 38 / 40 | 39 / 40 | 55 / 48 | |||||
Английский язык | 55 / 45 | |||||||||||
МПУ (познавательные умения учащегося) | 68 / 66 | 73 / 66 | 62 / 58 | 72 / 60 | ||||||||
МПД (овладение универсальными учебными действиями) | 43 / 39 | 39 / 39 | ||||||||||
МГЧ (овладение читательскими умениями) | 66 / 61 | 61 / 61 | ||||||||||
Средний % выполнения по Москве |